এক নজরে সখিপুর উপজেলার মৎস্য সম্পদের বিবরণ
01.উপজেলার মোট আয়তন | ৪২৯.৭৮ বর্গ কি.মি. |
02.জনসংখ্যা | ২,৭৫,৯৮৬ জন |
03. পৌরসভার সংখ্যা | ০১ টি |
04.ইউনিয়নের সংখ্যা | ০৮ টি |
05.গ্রামের সংখ্যা | ১২৩ টি |
06.জলাশয়ের তথ্য : | |
ক) পুকুরের সংখ্যা ও আয়তন | ২৫০০ টি (৪৫২.৩০ হেক্টর) |
খ) নদীর সংখ্যা ও আয়তন | ০২ টি |
গ) খালের সংখ্যা ও আয়তন | ০৫ টি (১৮০ হেক্টর) |
ঘ) সরকারি পুকুরের সংখ্যা ও আয়তন | ১২২ টি (২৪.৬৫ হেক্টর) |
ঙ) বর্ষা পস্নাবিত ধানক্ষেতের সংখ্যা ও আয়তন | ১০ টি (১৩০ হেক্টর) |
07.উপজেলার মাছের মোট চাহিদা | ৫০৭৭ মে. টন (৬০ গ্রাম/জন/দিন) |
08.উপজেলায় মাছের মোট উৎপাদন | ৩৩৬০.৪২ মে. টন |
09.মৎস্য চাষীর সংখ্যা | ২,৪৬০ জন |
10.হ্যাচারির সংখ্যা: | |
ক) সরকারি | নাই |
খ) বে-সরকারি | ০২ টি |
11. নার্সারির সংখ্যা: | |
ক) সরকারি | নাই |
খ) বে-সরকারি | ০৫ টি (০১ হেক্টর) |
12.মাছ বাজারের সংখ্যা | ২৫ টি |
13.মৎস্য আড়তের সংখ্যা | ১ টি |
14. বরফ কলের সংখ্যা | নাই |
15.মৎস্য খাদ্য উৎপাদন কারখানা | নাই |
16.মৎস্য খাদ্য বিক্রেতার সংখ্যা (লাইসেন্স প্রাপ্ত) | ০৭ টি |